GM’s Dexos specifications are proprietary standards that exceed conventional industry benchmarks like API and ILSAC. Understanding the differences between them matters because using the wrong spec can affect your warranty and engine longevity.
Dexos 1 is the core standard for GM gasoline engines built after 2011, requiring synthetic or synthetic blend oils. Gen 1 (2010, now obsolete) established the baseline. Gen 2 (2015, obsolete) added critical Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) protection for turbocharged engines. Gen 3 (2021, current) is the highest gasoline standard, available in 0W-20 and 5W-30, with stricter requirements for oxidation resistance, sludge control, turbo protection, and fuel economy retention.
Dexos 2 was developed for light-duty diesel and European gasoline engines, including the U.S.-spec C8 Corvette. It emphasized soot control and required 3.5 mPa·s HTHS viscosity in 5W-30 and 5W-40 grades.
Dexos D (2019) replaced Dexos 2 for modern Duramax diesels like the 3.0-liter LM2, focusing on 0W-20 viscosity for fuel economy. Keep in mind that Dexos 2 oils are not suitable for Duramax diesels.
Dexos R is the premium standard for high-performance engines in the Corvette, Camaro ZL1, and Cadillac V-Series, using thicker 0W-40 and 5W-50 grades for extreme conditions.
Some vehicle owners may mistakenly say Dexos 3. When they do, they’re probably referring to Gen 3, the third generation of Dexos 1.
Dexos 1 Gen 3 Approved Oil List
| Brand Name | Supplier | Specification | Viscosity | License Number |
|---|---|---|---|---|
| ACCURATE FULL SYN dexos1 SAE 0W20 | Vesco Oil Corporation | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BADE329 |
| ACCURATE FULL SYN dexos1 SAE 5W30 | Vesco Oil Corporation | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AADE329 |
| ACDelco (dexos1 Gen3 0W-20) | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BBDF074 |
| ACDelco (dexos1 Gen3 5W-30) | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AADF074 |
| ACDelco 0W20 dexos1 Gen 3 Engine Oil | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BCCI089 |
| ACDelco 5W30 dexos1 Gen 3 Engine Oil | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335ACCI089 |
| ACDelco Dexos 1 Gen 3 5W-30 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AHDF089 |
| ACDelco dexos 1 GEN 3 SAE 0W-20 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBDD063 |
| ACDelco dexos 1 GEN 3 SAE 5W-30 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABDD063 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BCCI015 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BEDA015 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BKEJ816 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BNDC015 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AADJ815 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335ACCI015 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AFDA015 |
| ACDelco dexos1 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AMEJ816 |
| ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D320BDEC027 |
| ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BACK027 |
| ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BECK014 |
| ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BGEB800 |
| ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D320AEEC027 |
| ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AACK027 |
| ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AECK014 |
| ACDelco Full Synthetic 0W-20 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D320BBDC085 |
| ACDelco Full Synthetic 0W-20 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D320BHDH085 |
| ACDelco Full Synthetic 5W-30 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D320AADC085 |
| ACDelco Full Synthetic 5W-30 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D320ALDH085 |
| ACDelco Full Synthetic 5W-30 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D320ANDH085 |
| ACDELCO FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BIDB015 |
| ACDELCO FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AJDC015 |
| ACDelco Long Life Synthetic dexos1 Gen3 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AQDC015 |
| ACDelco Oleo Sintetico para Motor dexos1 Gen3 API | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BHDF089 |
| ACDelco Oleo Sintetico para Motor dexos1 Gen3 API | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AJDF089 |
| ACDelco Oleo Sintetico para Motor dexos1 Gen3 API | ICONIC Lubrificantes | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BSEF089 |
| ACDelco Oleo Sintetico para Motor dexos1 Gen3 API | ICONIC Lubrificantes | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BTEF089 |
| ACDelco Oleo Sintetico para Motor dexos1 Gen3 API | ICONIC Lubrificantes | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AQEF089 |
| ACDelco Oleo Sintetico para Motor dexos1 Gen3 API | ICONIC Lubrificantes | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AREF089 |
| ACDelco Supreme Plus SAE 0W-20 dexos1 Gen3 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BIDG089 |
| ACDelco Supreme Plus SAE 5W-30 dexos1 Gen3 | General Motors | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AKDG089 |
| ADNOC Voyager Silver Advance SAE 5W-30 | ADNOC Distribution | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335ACEA284 |
| ADNOC Voyager Silver Plus Eco SAE 0W-20 | ADNOC Distribution | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BBDG284 |
| ADNOC Voyager Silver Plus Eco SAE 5W-30 | ADNOC Distribution | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335ABDG284 |
| ADNOC Voyager Star Plus Eco SAE 0W-20 | ADNOC DISTRIBUTION | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BADF284 |
| ADNOC Voyager Star Plus Eco SAE 5W-30 | ADNOC Distribution | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AADF284 |
| Advantage Full Synthetic | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BGDF111 |
| Advantage Full Synthetic | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BADB111 |
| Advantage Full Synthetic | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AGDI111 |
| Advantage Full Synthetic | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AADB111 |
| AIOD Full Synthetic Dexos | Shell Oil Products Co. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BNEH800 |
| AIOD Full Synthetic Dexos | Shell Oil Products Co. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AEEH800 |
| AMALIE | AOCUSA | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BADC049 |
| AMALIE | AOCUSA | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AADC049 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BGEB716 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BJDD705 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BKDD705 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BLDD705 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ACEB717 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ANDD711 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AODD711 |
| amazonbasics | Amazon.com, Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AQDD711 |
| AMERICAMAX | IMONZA | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BAFC377 |
| AMERICAMAX | IMONZA | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AAFC377 |
| APRIL DEX | Verco International | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BADI053 |
| APRIL DEX | Verco International | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AADI053 |
| Archer Gold Full Synthetic | GROWMARK Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BCDI300 |
| Archer Gold Full Synthetic | GROWMARK Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325ACDI300 |
| ARCO | Marathon Petroleum | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BCEA404 |
| ARCO | Marathon Petroleum | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ACEA404 |
| ARGuard | American Refining Group, Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBED210 |
| ARGuard | American Refining Group, Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABED210 |
| Auto Pride Synthetic 0W-20 | Automotive Distribution Network | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BBEC405 |
| Auto Pride Synthetic 0W-20 | Automotive Distribution Network | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BGCH103 |
| Auto Pride Synthetic 0W-20 | Automotive Distribution Network | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BHCH103 |
| Auto Pride Synthetic 5W-30 | Automotive Distribution Network | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335ADEC405 |
| Auto Pride Synthetic 5W-30 | Automotive Distribution Network | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AGCH103 |
| Auto Pride Synthetic 5W-30 | Automotive Distribution Network | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AHCH103 |
| AVENO DXS Premium 0W-20 | Deutsche Oelwerke Lubmin GmbH | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BADH374 |
| AVENO DXS Premium 5W-30 | Deutsche Oelwerke Lubmin GmbH | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AADH374 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 0W-20 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D320BHDH084 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 0W-20 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BFDF084 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 0W-20 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BNDJ084 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 0W-20 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BBDD084 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 5W-30 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D320AIDH084 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 5W-30 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AEDF084 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 5W-30 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AODJ084 |
| Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic 5W-30 | Calumet Branded Products | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335ABDD084 |
| Big Red Full Synthetic | Big Red Oil Products Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BADH138 |
| Big Red Full Synthetic | Big Red Oil Products Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D330EADH138 |
| Big Red Full Synthetic | Big Red Oil Products Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AADH138 |
| Big Red Oil Products Inc. | Big Red Full Synthetic | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBDJ138 |
| Big Red Oil Products Inc. | Big Red Full Synthetic | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABDJ138 |
| Black Bear DXS | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BHDF111 |
| Black Bear DXS | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBDB111 |
| Black Bear DXS | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AHDI111 |
| Black Bear DXS | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABDB111 |
| Blains Farm and Fleet Full Synthetic | Blain Supply Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BBDA121 |
| Blains Farm and Fleet Full Synthetic | Blain Supply Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BHDB121 |
| Blains Farm and Fleet Full Synthetic | Blain Supply Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BNDF121 |
| Blains Farm and Fleet Full Synthetic | Blain Supply Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325ADDA121 |
| Blains Farm and Fleet Full Synthetic | Blain Supply Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AIDF121 |
| Blains Farm and Fleet Full Synthetic | Blain Supply Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325ANDH121 |
| BORN2RUN | Advanced Lubrication Specialties | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AKDI111 |
| BORN2RUN | Hovis Auto & Truck Supply | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BKDF111 |
| BORN2RUN | Hovis Auto & Truck Supply | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BFDB111 |
| BORN2RUN | Hovis Auto & Truck Supply | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AFDB111 |
| Born2Run | Hovis Auto Supply, Inc | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BHEB299 |
| Born2Run | Hovis Auto Supply, Inc | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D330EHEB299 |
| Born2Run | Hovis Auto Supply, Inc | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AJEB299 |
| BP Visco DX 5000 | BP Plc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AKDB082 |
| BP Visco DX 7000 | BP Plc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BPDF082 |
| CAM2 Synavex | CAM2 International, LLC. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBEB016 |
| CAM2 Synavex | CAM2 International, LLC. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABEB016 |
| CAM2 Synavex | CAM2 International, LLC. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ACEJ016 |
| Carquest Full Synthetic | Verco International | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBDI053 |
| Carquest Full Synthetic | Verco International | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABDI053 |
| Casey's Full Synthetic | Casey's Marketing Co. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BFDF031 |
| Casey's Full Synthetic | Casey's Marketing Co. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AFDF031 |
| Castrol Edge 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BREJ082 |
| Castrol Edge 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D355BGDB082 |
| Castrol EDGE 0W-20 C5 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D355BKDD082 |
| Castrol EDGE 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D355ANDB082 |
| Castrol EDGE 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D355ATEB082 |
| Castrol Edge 5W-30 DX | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AUEJ082 |
| Castrol Edge 5W-30 DX | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D355AODB082 |
| Castrol EDGE Extended Performance 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D355BIDC082 |
| Castrol EDGE Extended Performance 5W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D355EHDC082 |
| Castrol EDGE Extended Performance 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D355AQDC082 |
| Castrol EDGE High Mileage 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D355BFDB082 |
| Castrol EDGE High Mileage 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D355AMDB082 |
| Castrol EDGE High Mileage 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D355ASDK082 |
| Castrol EDGE Pick-Up 0W-20 U.S. | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D355BJDC082 |
| Castrol EDGE Pick-Up 5W-20 U.S. | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D355EIDC082 |
| Castrol EDGE Pick-Up 5W-30 U.S. | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D355ARDC082 |
| Castrol GTX Full Synthetic 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BACJ082 |
| Castrol GTX Full Synthetic 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BMDF082 |
| Castrol GTX Full Synthetic 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D355BSEJ082 |
| Castrol GTX Full Synthetic 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AACJ082 |
| Castrol GTX Full Synthetic 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ACDA082 |
| Castrol GTX Magnatec 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BEDA082 |
| Castrol GTX Magnatec 0W-20 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BNDF082 |
| Castrol GTX Magnatec 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABCJ082 |
| Castrol GTX Magnatec 5W-30 | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AJDA082 |
| Castrol Magnatec 0W-20 DX | BP Plc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BLDF082 |
| Castrol Magnatec 0W-20 DX | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BODF082 |
| Castrol Magnatec 5W-30 DX | Castrol Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AEDA082 |
| Chalet Full Synthetic | AOCUSA | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AKEK049 |
| CHAMPION ECO FLOW 0W20 SP/RC G6 FE | Champion Chemical NV | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BDDC012 |
| CHAMPION ECO FLOW 5W30 SP/RC D1-3 | Champion Chemical NV | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335ABDB012 |
| Choice Guard | Choice Lubricants | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BIFB718 |
| Choice Guard | Choice Lubricants | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BKFB718 |
| Choice Guard | Choice Lubricants | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AAFB719 |
| Choice Guard | Choice Lubricants | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABFB719 |
| Choice Guard | Choice Lubricants | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AYFB718 |
| Choice Guard | Choice Lubricants | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AZFB718 |
| Circle K Full Synthetic | Circle K Stores Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BHED031 |
| Circle K Full Synthetic | Circle K Stores Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AIDF031 |
| CITGO | CITGO Petroleum Corporation | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BGDK299 |
| CITGO | CITGO Petroleum Corporation | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AGEA299 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BCDA121 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BFDB121 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BKDF121 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BPEB121 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AADA121 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AFDF121 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AKDH121 |
| CITGO Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330APEB121 |
| Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BECJ097 |
| Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BFCJ097 |
| Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D330EECJ097 |
| Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D330EFCJ097 |
| Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AECJ097 |
| Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AFCJ097 |
| Co-op Elite Truck Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BAEA007 |
| Co-op Elite Truck Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D330EGCJ097 |
| Co-op Elite Truck Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-20 | D330EHCJ097 |
| Co-op Elite Truck Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AAEA007 |
| Country Tuff Full Synthetic | Orscheln Farm & Home | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325ACDA121 |
| Country Tuff Full Synthetic | Orscheln Farm & Home | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AHDF121 |
| Country Tuff Full Synthetic | Orscheln Farm & Home | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AMDH121 |
| CTH Premium Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-20 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BFDC089 |
| CTH Premium Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-20 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BKDH089 |
| CTH Premium Fully Synthetic Engine Oil SAE 5W-30 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AFDC089 |
| CXT Premium Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-20 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BQED089 |
| CXT Premium Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-20 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc. | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BRED089 |
| CXT Premium Fully Synthetic Engine Oil SAE 5W-30 | Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc. | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335APED089 |
| DRIVER ONE | Englefield Oil | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BCDE031 |
| DRIVER ONE | Englefield Oil | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ACDE031 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBDD706 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BCDD706 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BDDD706 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BLEB716 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AHEB717 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ATDD710 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AUDD710 |
| DuraMAX | RelaDyne | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AWDD710 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D320BFED841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BADG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BDDG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BVDI041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBDG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BBEC841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BCDG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BDED841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BEDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BFDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BGDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BHDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BKFB841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BMDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BUDI041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BIED841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D335BZEA041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D320AIED841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AADG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325ADDG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325ADED841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D325AEED841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ABDG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ACDG041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ACEC841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AEDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AFDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AGDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AGED841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AIDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330ALFB841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330AODH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D330APDH041 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AAEA841 |
| DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 5W-30 | D335AQDH041 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BODH041 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D325BRDH041 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BCED841 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BEED841 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BIDH041 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BJDH041 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BKDH041 |
| DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos™1 Gen3 | 0W-20 | D330BLDH041 |
