Do you own a vehicle from General Motors? Then you must have come across Dexos oil as it is the one recommended for all their engines.
You may be wondering why it has to be Dexos oil and not any other. After all, engine oils are all the same, right? Well, there are numerous reasons why GM uses and recommends this particular oil for their vehicles.
In this article, you will get a detailed analysis of the Dexos oil, the difference between Dexos 1, Dexos 2, Dexos D, and their approved oil lists.
Dexos 1 Approved Oil List
Dexos 1 5W30 Approved Oil List
Brand Name | Supplier | Specification | Viscosity | License Number |
---|---|---|---|---|
ABRO | Omni Specialty Packaging, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10432HH109 |
ACDelco EngOil FullSyn, SN | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10171GJ089 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D120AABI027 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AGCG027 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AHBB015 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10033GC015 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10041GD014 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10150GI059 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10238HA142 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10238HA142 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10569HI059 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ADBL063 |
ACDelco Full Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AECE063 |
ACDelco Long Life Synthetic | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10428HH075 |
ACDelco Oleo Sintetico para Motor API SN | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ATCG089 |
ACDelco Oleo Sintetico | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10313HE089 |
ACDelco Supreme Plus | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10243HB089 |
ACDelco Supreme Plus | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AFBD089 |
ACDelco | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ARCD089 |
ACDelco | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10906IG072 |
ADDINOL Lube Oil GmbH | ADDINOL Premium 0530 DX1 | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AAAF058 |
ADDINOL Premium 0530 DX1 | Addinol | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D13501AC058 |
Accel | Highline Warren | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130BRAJ700 |
Accel | Highline Warren | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130BSAJ700 |
Accurate Full Synthetic | Vesco Oil Corporation | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AAAE329 |
Accurate Full Synthetic | Vesco Oil Corporation | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AAAE329 |
Advantage Full Synthetic | Advanced Lubrication Specialties | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ANCB111 |
Allied Oil | Allied Oil & Tire Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130BRAK701 |
Allied Oil | Allied Oil & Tire Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130BSAK701 |
Allied Oil | Allied Oil & Tire Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ACCH704 |
Altra SHL | Allegheny Petroleum Products Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10623HI018 |
Amalie Elixir Full Synthetic | Amalie Oil Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10397HG049 |
Amazonbasics | Amazon.com Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ARCF703 |
Amazonbasics | Amazon.com Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AAAI700 |
Amazonbasics | Amazon.com Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AZAI025 |
America Max Full Synthetic | Imonza | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D125AABH377 |
April Hyper Syn | Verco International | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10653HI053 |
AutoPride Synthetic | Automotive Distribution Network | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10258HB103 |
AutoPride Synthetic | Automotive Distribution Network | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10258HB103 |
AutoPride Synthetic | Automotive Distribution Network | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AKBJ103 |
AutoQuest Full Synthetic | Meijer Distribution, Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10364HF028 |
Automedics 100% Synthetic | Coastal Blending & Packaging | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10469HH060 |
Autozone Aciete Sintetico | AutoZone Parts Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AAAI700 |
Autozone Aciete Sintetico | AutoZone Parts Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AOAJ700 |
Autozone Aciete Sintetico | AutoZone Parts Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130APAJ700 |
Autozone Aciete Sintetico | AutoZone Parts Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AZAI025 |
BP Visco 5000 DX | BP Plc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10542HH082 |
BP Visco 5000 DX | BP Plc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10542HH082 |
BP Visco 5000 SN | BP Plc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10642HI082 |
Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic | Calumet Branded Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10411HG084 |
Bel-Ray BRX Elite Full Synthetic | Calumet Branded Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10892IG084 |
BestBuy Q.A.P. 100% Synthetic | BestBuy | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10469HH060 |
Big Red Full Synthetic | Big Red Oil Products Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10503HH138 |
Big Red Full Synthetic | Big Red Oil Products Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AAAK138 |
Bigfoot | Lubricating Specialties Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10532HH040 |
Black Bear DXS | Advanced Lubrication Specialties | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ALCB111 |
Blain's Farm and Fleet Full Synthetic | Blain Supply Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10369HF121 |
Blue Mountain Professional | Old World Industries | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10474HH045 |
Blue Mountain Professional | Old World Industries | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10545HH045 |
Born2Run | Advanced Lubrication Specialties | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130APCB111 |
Born2Run | Global Market Distribution Inc., DBA US Global Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AGBC299 |
Brooklyn Lubricants Platinum | American Automotive Lubricants & Fluids, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10632HI175 |
CTH Premium Fully Synthetic | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AZCH089 |
Canroyal Premium Full Synthetic | Canroyal Oil Lubricants/Dist | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AABI350 |
Capital Bulk Full Synthetic | Highline Warren | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10386HG025 |
Capital | Capitol Bulk Lubricants | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ACBE703 |
Capital | Capitol Bulk Lubricants | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ADBE703 |
Capital | Capitol Bulk Lubricants | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ADCH704 |
CarQuest 100% Synthetic | CarQuest | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10469HH060 |
CarQuest Full Synthetic | Advance Auto Parts | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10364HF028 |
Carquest Full Synthetic | Amalie Oil Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10397HG049 |
Casey's Drive Professional Series Full Synthetic | Casey's Marketing Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10386HG025 |
Casey's Drive Professional Series Full Synthetic | Casey's Marketing Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AAAL031 |
Casey's Drive Professional Series Full Synthetic | Casey's Marketing Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ACAJ700 |
Casey's Drive Professional Series Full Synthetic | Casey's Marketing Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ADAJ700 |
Castrol EDGE Extended Performance | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D155ADAD082 |
Castrol EDGE FTT | Wakefield Canada Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10185GK059 |
Castrol EDGE High Mileage | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D155ABAD082 |
Castrol EDGE High Mileage | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D155ABAD082 |
Castrol EDGE Professional DX | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10237HA082 |
Castrol EDGE Professional | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10160GJ082 |
Castrol EDGE Professional | Wakefield Canada Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10185GK059 |
Castrol EDGE Trucks and SUVs 5W-20 | BP Plc | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D155AHAF082 |
Castrol EDGE US | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10159GJ082 |
Castrol EDGE | BP Plc | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D155AIBA082 |
Castrol GTX Full Synthetic | BP Plc | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130APCD082 |
Castrol GTX Full Synthetic | BP Plc | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AQCD082 |
Castrol GTX Magnatec | BP Plc | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ANCC082 |
Castrol GTX Magnatec | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ALBJ082 |
Castrol GTX Magnatec | Wakefield Canada Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10344HF059 |
Castrol Magnatec DX | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D155AAAC082 |
Castrol Magnatec Fuel Saver DX | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10713HK082 |
Castrol Magnatec Professional DX | Castrol Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10307HD082 |
Champion Eco Flow FE | Wolf Oil Corporation N.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ACBI012 |
Champion New Energy D1 | Champion Chemical NV | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10578HI012 |
Chev Extreme Fully Synthetic | Amalie Oil Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10397HG049 |
Citgo Supergard Full Synthetic | Citgo Petroleum Corp. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10373HF121 |
Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AABI097 |
Co-op Elite Performance Synthetic | Federated Co-operatives Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ABBI097 |
Compass | Highline Warren | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AQCE703 |
Crest Full Synthetic | Quality Petroleum Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10627HI120 |
Dominion Full Synthetic | Parent Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AACF390 |
Driver One | North American Lubricants Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10467HH036 |
DriverOne Full Synthetic | Englefield Oil Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10822ID166 |
Drydene | Drydene Performance Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AVAK701 |
Drydene | Drydene Performance Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AWAK701 |
Drydene | Drydene Performance Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AFCH704 |
Dura-Syn DX1 | United Oil Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10662HI124 |
DuraMAX Full Synthetic | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AFBH031 |
DuraMAX XLT | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10800IC041 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AGCH704 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10517HH041 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10770IA041 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10861IF041 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D120AMBE109 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AXAK701 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AYAK701 |
DuraMAX | RelaDyne, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ABCC041 |
DuraMax Synthetic XLT | LubeMark, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10766IA192 |
ECOSE Full Synthetic | Nu-Tier Brands | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ANCB035 |
ECOSE Full Synthetic | Nu-Tier Brands | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AQCC035 |
ECOSE Full Synthetic | Nu-Tier Brands | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130BNCB035 |
ELF Evolution 900 USX | Total Lubrifiants | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10606HI070 |
Ecose Full Synthetic | Nu-Tier Brands | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10471HH035 |
Ecose Full Synthetic | Nu-Tier Brands | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ASCC035 |
Elaion F50 d1 | YPF S.A. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10249HB063 |
Elaion F50 d1 | YPF S.A. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AAAC063 |
Elaion F50 d1 | YPF S.A. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130BAAC063 |
Emerald | O'Rourke Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ALAK702 |
Emerald | O'Rourke Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AMAK702 |
Encore Elite Full Synthetic | Encore Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10706HK147 |
Eneos | JX Nippon Oil & Energy USA Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10551HH062 |
Eneos | JX Nippon Oil & Energy USA Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ASBA702 |
Eneos | JX Nippon Oil & Energy USA Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ATBA702 |
Eneos | JX Nippon Oil & Energy USA Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AHCH704 |
Engine Armour Synthetic Technology | Valvoline, Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10295HC103 |
Engine Guard | Mighty Distributing Systems of America | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AACC085 |
Engine Guard | Mighty Distributing Systems of America | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ATAI025 |
Engine Guard | Mighty Distributing Systems of America | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AUAI025 |
Engine Guard | Mighty Distributing Systems of America | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AICH704 |
Enhance | Enhance Lubricants, LLC | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10700HJ183 |
Enviro Plus GF-5 | Penrite Oil Co. Pty Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10349HF073 |
Eurol Protence GN II | Eurol B.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10660HI104 |
Everest | Global Market Distribution Inc., DBA US Global Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10384HG117 |
Everest | Global Market Distribution Inc., DBA US Global Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ABBC299 |
Excede | MFA Oil | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AMBG703 |
Excede | MFA Oil | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AJCH704 |
Explore | Olympic Petroleum Corporation | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D13001AC272 |
Extreme Max | Lubricating Specialties Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10268HC040 |
Extreme Series | Nemco Resources Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10842IF139 |
Extreme Series | Nemco Resources Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D125AACC139 |
Exxon Superflo | Advanced Lubrication Specialties | dexos1™Gen 2 | 5W-30 | D130AJCB111 |
Exxon Superflo | Advanced Lubrication Specialties | dexos1™Gen 2 | 5W-30 | D130BMCB111 |
Exxon Superflo | Brenntag Lubricants Northeast | dexos1™Gen 2 | 5W-30 | D130AAAC111 |
FUCHS TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30 | Al-Hamrani Fuchs Petroleum Saudi Arabia Ltd | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D120AAAL088 |
FUJI Sintetico | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AHCG027 |
FUJI Sintetico | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AICG027 |
FVP Full Synthetic | Factory Motors Parts Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10386HG025 |
FVP Full Synthetic | Factory Motors Parts Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10411HG084 |
FVP Full Synthetic | Factory Motors Parts Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10892IG084 |
FVP | Factory Motors Parts Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ADAJ701 |
FVP | Factory Motors Parts Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AEAJ701 |
FVP | Factory Motors Parts Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ALCH704 |
Federated Auto Parts Full Synthetic | Federated Auto Parts | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AWAI025 |
Federated Auto Parts Full Synthetic | Federated Auto Parts | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AXAI025 |
Federated Auto Parts Full Synthetic | Federated Auto Parts | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130EABB702 |
Federated Auto Parts Full Synthetic | Federated Auto Parts | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130EBBB702 |
Federated Auto Parts Full Synthetic | Federated Auto Parts | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AKCH704 |
Federated Full Synthetic | Amalie Oil Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10397HG049 |
FleetGuard Turbo Syn Full Synthetic | Reliance Fluid Technologies | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10893IG097 |
Fleetline Full Synthetic | Reliance Fluid Technologies | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AECA097 |
Fleetline Full Synthetic | Reliance Fluid Technologies | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AFCA097 |
Fleetline Full Synthetic | Reliance Fluid Technologies | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130EKCA097 |
Fram Ultra Synthetic XG | Fram Group Operations Mexico | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10219HA027 |
Fram Ultra Synthetic XG | Fram Group Operations Mexico | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10857IF027 |
Fram Ultra Synthetic XG | Fram Group Operations Mexico | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D120AEBI027 |
Fram Ultra Synthetic XG | Fram Group Operations Mexico | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AKCG027 |
Fuchs Titan EM 530 Dx1-L5 | Fuchs Petrolub SE | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10173GJ075 |
Fuchs Titan GT1 Flex 23 | Fuchs Petrolub SE | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D235ABAD075 |
Fuchs Titan Supersyn D1 | Fuchs Petrolub SE | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10173GJ075 |
Fuchs Titan Supersyn D1 | Fuchs Petrolub SE | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ACAJ075 |
Full Synthetic | BG Wholesale Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10820ID126 |
Full Synthetic | Total Lubrifiants | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ABAC070 |
G-Energy FE DX1 | Gazpromneft-lubricants, Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10640HI093 |
GM Genuine Oil | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10781IB070 |
GM Genuine Oil | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ASCD089 |
GM Genuine Parts From SAIC-GM Full Synthetic | Shanghai General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10088GG021 |
GM Genuine Parts From SAIC-GM Full Synthetic | Shanghai General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10251HB021 |
GM Genuine | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10365HF089 |
GM Motor Oil | LukOil | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10830IE072 |
GM Tech Gasoline | General Motors | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10044GD014 |
General Full Syn | General Petroleum, Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10672HJ181 |
Golden Stallion | Global Market Distribution Inc., DBA US Global Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10384HG117 |
Golden Stallion | Global Market Distribution Inc., DBA US Global Petroleum | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ACBC299 |
Golden West TechSYN | Golden West Packaging | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10528HH110 |
Golden West TechSYN | Golden West Packaging | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10530HH110 |
Gulf Ultrasynth GMX | Gulf Oil International Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10641HI176 |
Gulf Ultrasynth GMX | Gulf Oil International Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ABBC176 |
Gulf Ultrasynth GMX | Gulf Oil International Ltd. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135ADCA176 |
GulfTec Full Synthetic | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10471HH035 |
GulfTec Full Synthetic | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10513HH035 |
GulfTec Full Synthetic | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10515HH035 |
GulfTec Full Synthetic | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10543HH035 |
GulfTec Full Synthetic | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ACAF035 |
GulfTec Full Synthetic | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AFCB035 |
GulfTec Full Synthetic | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ARCC035 |
Havoline Pro-DS High Mileage Full Syn SAE | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135APBI089 |
Havoline ProDS Full Synthetic | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10168GJ089 |
Havoline ProDS Full Synthetic | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AHBD089 |
Havoline ProDS Full Synthetic | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AJBD089 |
Havoline ProDS Lifeling Synthetic | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AQBI089 |
Havoline ProDS Lifelong Full Synthetic Motor Oil S | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AQBI089 |
Havoline ProDS Lifelong Full Synthetic Motor Oil S | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AUCG089 |
Havoline ProDS Lifelong Full Synthetic Motor Oil S | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AXCG089 |
Havoline ProDS M | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D20210GL089 |
Havoline ProRS Fully Synthetic | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AWCG089 |
Havoline Synthetic Technology | Chevron Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D135AVCG089 |
Helix Ultra SP | Shell Oil Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D125AGBC014 |
Helix Ultra SP | Shell Oil Products | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D125AKCC014 |
Hella Synthetic | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D120ADBI027 |
Hella Synthetic | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ALCG027 |
Hella Synthetic | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10219HA027 |
Hella Synthetic | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10359HF027 |
Hella Synthetic | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10857IF027 |
Hella Synthetic | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10888IG027 |
Holiday Full Synthetic | Holiday Stationstores, Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ADBG031 |
Hoosier Penn DX | Hoosier Penn | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10505HH106 |
Hoosier Penn DX | Hoosier Penn | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AEBH031 |
Idemitsu Zepro Touring | Idemitsu | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10362HF064 |
Isuzu | JX Nippon Oil & Energy USA Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AIBG703 |
Isuzu | JX Nippon Oil & Energy USA Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AKBG703 |
Isuzu | JX Nippon Oil & Energy USA Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AMCH704 |
JMC Extra OP1 | Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10772IA123 |
Kendall GT-1 Max 5W-30 | Phillips 66 Co. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10320HD085 |
Kirkland | Costco | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AEAI025 |
Kirkland | Costco | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AFAI025 |
Kirkland | Costco | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130ANCH704 |
Klondike | Klondike Lubricants Corp. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AXAJ700 |
Klondike | Klondike Lubricants Corp. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AYAJ700 |
Klondike | Klondike Lubricants Corp. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AOCH704 |
Kronen Energy | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AMCG027 |
Kronen Energy | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D120ACBI027 |
Kronen Energy | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10359HF027 |
Kronen Energy | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10857IF027 |
Kronen Energy | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10888IG027 |
Kum & Go Full Synthetic | Kum & Go, L.C. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10386HG025 |
Kum & Go | Kum & Go | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AUAJ700 |
Kum & Go | Kum & Go | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130AVAJ700 |
Kum & Go | Kum & Go | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D130APCH704 |
KunLun Tianrun | PetroChina | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10231HA026 |
KunLun Tianrun | PetroChina | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10375HG026 |
Lube-Tech Endurance Full Synthetic | Lube-Tech | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10734HL186 |
Lubri Plus NHT | Produits Lubri-Delta Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10674HJ182 |
LubriGold Full Synthetic | Warren Oil Co., Inc. | dexos1™ Gen 2 | 5W-30 | D10364HF028 |
